Audiences
Les audiences sont généralement ouvertes au public et tenues par voie électronique, sauf ordonnance contraire du comité d'appel des courses de chevaux.
Les audiences se tiennent par voie électronique via Zoom. Si vous souhaitez accéder aux audiences tenues par voie électronique, veuillez envoyer un courriel en indiquant votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone à info@hrappealpanel.ca.
Lorsque cela est ordonné, les audiences en personne auront lieu à :
Addresse:
10 Carlson Court
4e étage, bureau 400
Toronto (Ontario)
M9W 6L2

Appels en cours
Les appels suivants ont été interjetés et sont actuellement devant le Comité.
Nom du cas | Description du cas | Sursis en vigueur? | Heure de début |
Date de l'audience![]() |
Type d'audience |
---|---|---|---|---|---|
Crawford, Juan | Autre infraction relative aux courses: | Oui | 11:00 AM | 02/23/2023 | Appel |
Marzilli, Robert | Ingérence | Non | 9:00 AM | 02/15/2023 | Appel |
Chretien, Guy | Drogue ou médicament équine - Entraîneur et chevaux | Non | 9:00 AM | 02/08/2023 | Appel - Audience en personne |
McDonnell, Gordon | Drogue ou médicament équine - Entraîneur et chevaux | Non | 9:00 AM | 02/03/2023 | Continuation - Appeal |
McDonnell, Gordon | Drogue ou médicament équine - Entraîneur et chevaux | Non | 9:00 AM | 02/02/2023 | Appeal |
Wilson, Emma-Jayne | Ingérence | Oui | 9:00 AM | 02/15/2022 | Appel |
Moreau, Richard | Drogue ou médicament équine - Entraîneur | Non | AED | AED | |
Flores Hernandez, Eswan | Ingérence | Oui | AED | AED | Appel |
Rice, Tyrone | Autre infraction relative aux courses: | Non | AED | AED | |
Viarruel, Handel | Ingérence | Non | AED | AED | Appel |
Sumner, Jordyn | Autre infraction relative aux courses: | Non | AED | AED | Appel |
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur une motion, y compris une confirmation qu’elle aura lieu à la date prévue, vous pouvez prendre contact avec le bureau du CACC par téléphone au 416 326-8700 ou par courriel à info@hrappealpanel.ca.
REMARQUE: Les présents renseignements sont fournis à titre gracieux. Le CACC ne peut pas garantir leur exactitude, car ils peuvent être mis à jour ou modifiés à n’importe quel moment. Il est recommandé de vérifier tous les renseignements avant la date prévue pour l’audience.

Décisions et ordonnances
À la suite d’une audience, le CACC peut confirmer ou modifier la décision faisant l’objet de l’appel, ou encore l’annuler. Il rend ses décisions officielles par écrit. Les décisions rendues publiques sont accessibles gratuitement sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII). – Des liens vers les décisions spécifiques seront publiés ci-dessous lorsqu’ils seront accessibles.
Decisions and Orders List (last 6 months)
Liste des décisions et des ordonnances dans les 6 derniers mois
Nom du cas | Description du cas |
Date de l'audience![]() |
Type de décision | Décision ou ordonnance |
---|---|---|---|---|
Lacaille, Sylvain | Exhortations | 01/16/2023 | Décision sur la appel | SB HRAP 05003 2023 |
Henry, Travis | Exhortations | 01/03/2023 | Décision sur la motion | SB HRAP 05001 2023 |
Salles Zanelato, Leonardo | Ingérence | 12/21/2022 | TB HRAP 06031 2022 | |
McGinnis, Jason | Autre infraction relative aux courses: | 12/15/2022 | Décision sur la appel | SB HRAP 05002 2023 |
Kimura, Kazushi | Ingérence | 12/14/2022 | TB HRAP 06029 2022 | |
Jones, Slade | Ingérence | 12/14/2022 | TB HRAP 06028 2022 | |
Nicholls, Keveh/ Burke, Nigel | Ingérence | 12/14/2022 | Décision sur la appel | TB HRAP 06001 2023 |
Lacaille, Sylvain | Exhortations | 12/12/2022 | Décision sur la motion | SB HRAP 05034 2022 |
Flores Hernandez, Eswan | Ingérence | 12/09/2022 | Décision sur la motion | TB HRAP 06027 2022 |
Sumner, Jordyn | Autre infraction relative aux courses: | 12/08/2022 | Décision sur la motion | SB HRAP 05036 2022 |
Loughry, Michael | Ingérence | 12/07/2022 | Décision sur la appel | TB HRAP 06032 2022 |
Crawford, Juan | Autre infraction relative aux courses: | 12/05/2022 | Décision sur la motion | TB HRAP 06024 2022 |
Loughry, Michael | Ingérence | 12/02/2022 | TB HRAP 06023 2022 | |
Powell, Dale | Autre infraction relative aux courses: | 11/29/2022 | Décision sur la appel | TB HRAP 06030 2022 |
Jones, Slade | Ingérence | 11/18/2022 | Décision sur la motion | TB HRAP 06021 2022 |
Genois, Steeven | Exhortations | 11/16/2022 | Décision sur la appel | SB HRAP 05037 2022 |
Leon, Andrea | Drogue ou médicament équine - Entraîneur et chevaux | 11/09/2022 | Décision sur la appel | SB HRAP 05035 2022 |
Kimura, Kazushi | Ingérence | 11/09/2022 | Décision sur la motion | TB HRAP 06020 2022 |
Spada, Craig | Ingérence | 11/08/2022 | Décision sur la appel | QH HRAP 07001 2022 |
McClure, Bob | Ingérence | 11/08/2022 | SB HRAP 05033 2022 |
Pages
CSV/XML disponible sous licence du gouvernement ouvert – Ontario